Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSM | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 54 | 14 | 0 | 40 |
2 | PAYS ALLEVARD FC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 47 | 11 | 0 | 36 |
3 | TURCS DE GRENOBLE | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 57 | 36 | 0 | 21 |
4 | CSGI | 28 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47 | 26 | 4 | 21 |
5 | TUNISIENS SMH | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 39 | 49 | 0 | -10 |
6 | MARTINEROIS AS | 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 39 | 57 | 0 | -18 |
7 | DOMENE ASJF | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 32 | 39 | 0 | -7 |
8 | ST MARTIN URIAGE FC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 21 | 49 | 0 | -28 |
9 | MANIVAL E.S. | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 25 | 57 | 0 | -32 |
10 | NOYAREY F.C. | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 24 | 39 | 0 | -15 |
11 | ST PAUL VARCES US | 9 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 38 | 46 | 0 | -8 |

Commentaires